扫路车价格
2019年05月04日 标签:扫路车价格,扫路车配置,扫路车厂家
品牌 | 发动机 | 水箱容积(立方) | 垃圾箱容积(立方) | 价格(万) |
长安星卡2方小型扫路车 | 重庆小康88马力(汽油) | 0.5 | 1.5 | 14.9-29.9 |
东风途逸2方小型扫路车 | 柳州五菱108马力(汽油) | 0.5 | 2 | 15.8-30.8 |
福田时代2方小型扫路车 | 全柴68马力(柴油) | 0.5 | 2 | 16.9-31.9 |
凯马2方小型扫路车 | 云内102马力(柴油) | 0.5 | 2 | 16.2-31.5 |
东风多利卡d6扫路车 | 朝柴102马力(柴油) | 1.5 | 4 | 21.8-35.8 |
五十铃600p扫路车 | 五十铃130马力(柴油) | 1.5 | 4 | 27.9-39.5 |
江铃顺达扫路车 | 五十铃115马力(柴油) | 1.5 | 4 | 22.8-38.8 |
江淮康玲扫路车 | 淮柴120马力(柴油) | 1.5 | 4 | 22.1-36.5 |
东风多利卡d7扫路车 | 玉柴130马力(柴油) | 2 | 6 | 24.9-39.9 |
江铃凯锐扫路车 | 五十铃152马力(柴油) | 2 | 7 | 29.8-45.8 |
东风多利卡d9扫路车 | 康明斯180马力(柴油) | 3.5 | 8 | 34.9-49.5 |
东风天锦扫路车 | 康明斯180马力(柴油) | 3.5 | 8 | 39.8-59.8 |
上述扫路车标准配置:中置4扫盘、三洋摆线马达、施耐德控制开关,海普瑞斯电磁阀组,厦门南超分离式离合器,
免维护离心风机、不锈钢垃圾箱、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、中联北极星电子水泵。
上述扫路车选装配置:前冲后洒、垃圾箱自洁功能卷盘水枪,倒车影像作业监控。
本文来自:安卡汽车 本文作者:安卡汽车
发文时间:2019年04月01日星期二 上午13点50分12秒
相关资讯